Kullanım Yeri | Soğuk Oda Depoları |
Faydalı Eni | 1000-1050-1130 mm |
Minimum Boy | 2,4 metre |
Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
Poliüretan Kalınlığı | 50-60-80-100-120-150 mm |
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
MONTAJ BOYLARI
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
Max. Cephe Yüksekliği (m) | Tavan Açıklığı (m) |
0,50 | 0,40 | 80 | 6,5 | 4 |
0,50 | 0,40 | 100 | 8 | 5 |
0,50 | 0,40 | 120 | 10 | 6 |
0,50 | 0,40 | 150 | 12 | 7 |
ISIL GEÇİRGENLİK DEĞERLERİ
İç ve Dış Yüzey Arası Sıcaklık Farkı (°C) | |||||||||||||||
PUR (mm) |
UCS Panel (W/m²K) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
80 | 0,247 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,9 | <10 W/m² | ||||||
100 | 0,199 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | <10 W/m² | |||||
120 | 0,167 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | <10 W/m² | |||
150 | 0,134 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | <10 W/m² |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Tamam