Kullanım Yeri | Cephe |
Faydalı Eni | 1000 mm |
Minimum Boy | 2,4 metre |
Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
Poliüretan Kalınlığı | 40-50-60-80 mm |
Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz Sac |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANİZ SAC
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | ||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 261 | 182 | 121 | 250 |
0,50 | 0,40 | 50 | 302 | 215 | 149 | 121 |
0,50 | 0,40 | 60 | 337 | 263 | 179 | 134 |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Tamam